类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 火博下注多利灵活配置混合型证券投资基金(简称:火博下注多利混合E) | ||
基金代码: | 015774 | ||
合同生效日: | 2022年5月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1069号 | 注册登记机构: | 火博下注 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 火博下注 |
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在火博下注担任研究员,2015年6月至2017年4月期间在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2017年5月重新加入火博下注,曾任研究发展部基金经理助理,现任火博下注恒利优势混合型证券投资基金、火博下注消费升级混合型证券投资基金和火博下注多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2023年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 79,735,191.74 | 86.19 | ||
固定收益投资 | 5,325,063.92 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,873,101.27 | 5.27 | ||
其他资产 | 2,582,882.81 | 2.79 | ||
合计 | 92,516,239.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 85,766,367.54 | 91.74 | ||
固定收益投资 | 5,384,666.21 | 5.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,221,995.89 | 2.38 | ||
其他资产 | 116,596.98 | 0.12 | ||
合计 | 93,489,626.62 | 100.00 | ||
权益投资 | 95,755,887.44 | 88.90 | ||
固定收益投资 | 7,294,401.59 | 6.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,607,790.02 | 4.28 | ||
其他资产 | 48,991.46 | 0.05 | ||
合计 | 107,707,070.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 158,767,987.96 | 91.49 | ||
固定收益投资 | 8,269,784.05 | 4.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,200,120.15 | 3.57 | ||
其他资产 | 306,589.84 | 0.18 | ||
合计 | 173,544,482 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2023年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常生活消费品 | 9,793,016.72 | 10.83 | |||
医疗保健 | 6,878,577.85 | 7.61 | |||
C 制造业 | 52,408,689.17 | 57.96 | |||
合计 | 16,671,594.57 | 18.44 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,505,020 | 7.19 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,149,888 | 4.59 | |||
合计 | 63,063,597.17 | 69.74 | |||
非日常生活消费品 | 16,617,094.7 | 17.86 | |||
医疗保健 | 5,294,232.64 | 5.69 | |||
C 制造业 | 51,274,996.2 | 55.12 | |||
合计 | 21,911,327.34 | 23.55 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,669,065 | 8.24 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,910,979 | 5.28 | |||
合计 | 63,855,040.2 | 68.64 | |||
非日常生活消费品 | 15,042,058.2 | 14.02 | |||
医疗保健 | 3,842,513.34 | 3.58 | |||
C 制造业 | 63,040,630.86 | 58.75 | |||
合计 | 18,884,571.54 | 17.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,346.3 | 0.04 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,037,875 | 6.56 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,645,663.74 | 2.47 | |||
Q 卫生和社会工作 | 4,108,800 | 3.83 | |||
合计 | 76,871,315.9 | 71.63 | |||
非日常生活消费品 | 27,108,132.45 | 15.69 | |||
医疗保健 | 5,373,073.25 | 3.11 | |||
合计 | 32,481,205.7 | 18.81 | |||
C 制造业 | 100,389,217.23 | 58.12 | |||
F 批发和零售业 | 4,793,184 | 2.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,792.35 | 0.03 | |||
L 租赁和商务服务业 | 9,620,009 | 5.57 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,419,399.68 | 3.14 | |||
Q 卫生和社会工作 | 6,018,180 | 3.48 | |||
合计 | 126,286,782.26 | 73.12 |
股票投资组合
历史查询:
2023年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 7.19 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.58 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 6.21 | ||
600060 | 海信视像 | 260,500 | 5.68 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.04 | ||
603908 | 牧高笛 | 63,600 | 4.66 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 4.59 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.51 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 4.48 | ||
02273 | 固生堂 | 77,400 | 4.26 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 8.24 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.98 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.75 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 5.28 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 5.17 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 34,900 | 4.78 | ||
688050 | 爱博医疗 | 18,931 | 4.69 | ||
02273 | 固生堂 | 96,800 | 4.69 | ||
03690 | 美团-W | 26,200 | 4.40 | ||
603345 | 安井食品 | 24,700 | 4.30 | ||
603908 | 牧高笛 | 92,300 | 7.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 6.56 | ||
603392 | 万泰生物 | 60,615 | 6.46 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 47,200 | 4.67 | ||
688696 | 极米科技 | 22,813 | 4.44 | ||
000999 | 华润三九 | 109,300 | 3.91 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 3.89 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.83 | ||
01929 | 周大福 | 306,000 | 3.81 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 3.80 | ||
603908 | 牧高笛 | 135,700 | 7.48 | ||
603392 | 万泰生物 | 70,615 | 6.35 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 5.57 | ||
688696 | 极米科技 | 26,607 | 4.74 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 4.71 | ||
300894 | 火星人 | 186,080 | 4.03 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 574,800 | 3.79 | ||
600763 | 通策医疗 | 34,500 | 3.48 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 40,600 | 3.45 | ||
002959 | 小熊电器 | 92,900 | 3.35 |
债券投资组合
历史查询:
2023年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019688 | 22国债23 | 53,000 | 5.89 | ||
019666 | 22国债01 | 52,780 | 5.79 | ||
019666 | 22国债01 | 71,780 | 6.80 | ||
019666 | 22国债01 | 81,780 | 4.79 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |